Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


8 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 4.250.561,87 9,13 0,00 4.250.552,74
Fevereiro Município de Sapopema 4.037.577,82 3.630,02 0,00 4.033.947,80
Março Município de Sapopema 3.698.430,07 6.538,49 0,00 3.691.891,58
Abril Município de Sapopema 3.876.349,38 3.968,49 0,00 3.872.380,89
Maio Município de Sapopema 4.749.538,82 870,45 0,00 4.748.668,37
Junho Município de Sapopema 3.779.483,72 665,07 0,00 3.778.818,65
Julho Município de Sapopema 822.026,68 250,00 0,00 821.776,68
Total 25.213.968,36 15.931,65 0,00 25.198.036,71
8 itens encontrados. 
Página inicial