Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


25 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/03/2007 Município de Sapopema 6.204,92 0,00 0,00 6.204,92
02/03/2007 Município de Sapopema 17.990,24 0,00 0,00 17.990,24
05/03/2007 Município de Sapopema 6.806,43 0,00 0,00 6.806,43
06/03/2007 Município de Sapopema 10.046,98 0,00 0,00 10.046,98
07/03/2007 Município de Sapopema 12.558,01 370,30 0,00 12.187,71
08/03/2007 Município de Sapopema 10.535,59 0,00 0,00 10.535,59
09/03/2007 Município de Sapopema 14.447,18 0,00 0,00 14.447,18
12/03/2007 Município de Sapopema 9.261,27 0,00 0,00 9.261,27
13/03/2007 Município de Sapopema 40.184,55 0,00 0,00 40.184,55
14/03/2007 Município de Sapopema 16.889,27 0,00 0,00 16.889,27
15/03/2007 Município de Sapopema 10.747,51 0,00 0,00 10.747,51
16/03/2007 Município de Sapopema 17.135,01 0,00 0,00 17.135,01
19/03/2007 Município de Sapopema 12.164,95 0,00 0,00 12.164,95
20/03/2007 Município de Sapopema 11.965,93 0,00 0,00 11.965,93
21/03/2007 Município de Sapopema 16.966,00 0,00 0,00 16.966,00
22/03/2007 Município de Sapopema 3.234,90 0,00 0,00 3.234,90
23/03/2007 Município de Sapopema 155,35 0,00 0,00 155,35
24/03/2007 Município de Sapopema 85,00 0,00 0,00 85,00
26/03/2007 Município de Sapopema 2.512,83 0,00 0,00 2.512,83
27/03/2007 Município de Sapopema 38.230,33 0,00 0,00 38.230,33
28/03/2007 Município de Sapopema 17.695,94 0,00 0,00 17.695,94
29/03/2007 Município de Sapopema 20.198,92 0,00 0,00 20.198,92
30/03/2007 Município de Sapopema 259.887,75 35,32 0,00 259.852,43
31/03/2007 Município de Sapopema 1.910,44 1.000,00 0,00 910,44
Total 557.815,30 1.405,62 0,00 556.409,68
25 itens encontrados. 
Página inicial