Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/10/2009 Município de Sapopema 9.574,80 0,00 0,00 9.574,80
02/10/2009 Município de Sapopema 2.863,67 0,00 0,00 2.863,67
05/10/2009 Município de Sapopema 20.976,56 0,00 0,00 20.976,56
06/10/2009 Município de Sapopema 11.655,52 1.000,00 0,00 10.655,52
07/10/2009 Município de Sapopema 17.149,00 0,00 0,00 17.149,00
08/10/2009 Município de Sapopema 4.469,67 0,00 0,00 4.469,67
09/10/2009 Município de Sapopema 35.451,43 6.906,40 0,00 28.545,03
13/10/2009 Município de Sapopema 9.251,65 0,00 0,00 9.251,65
14/10/2009 Município de Sapopema 23.438,18 0,00 0,00 23.438,18
15/10/2009 Município de Sapopema 12.313,84 0,00 0,00 12.313,84
16/10/2009 Município de Sapopema 202,00 0,00 0,00 202,00
19/10/2009 Município de Sapopema 10.761,48 0,00 0,00 10.761,48
20/10/2009 Município de Sapopema 10.072,36 0,00 0,00 10.072,36
21/10/2009 Município de Sapopema 39.730,63 4.869,06 0,00 34.861,57
22/10/2009 Município de Sapopema 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
23/10/2009 Município de Sapopema 320.765,71 0,00 0,00 320.765,71
26/10/2009 Município de Sapopema 2.307,34 1.500,00 0,00 807,34
27/10/2009 Município de Sapopema 9.139,29 0,00 0,00 9.139,29
28/10/2009 Município de Sapopema 2.725,90 0,00 0,00 2.725,90
29/10/2009 Município de Sapopema 3.861,01 0,00 0,00 3.861,01
30/10/2009 Município de Sapopema 153.278,23 0,00 0,00 153.278,23
Total 701.688,27 14.275,46 0,00 687.412,81
22 itens encontrados. 
Página inicial