Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
02/03/2009 Município de Sapopema 1.644,61 0,00 0,00 1.644,61
03/03/2009 Município de Sapopema 6.687,55 0,00 0,00 6.687,55
04/03/2009 Município de Sapopema 971,90 0,00 0,00 971,90
05/03/2009 Município de Sapopema 10.397,83 0,00 0,00 10.397,83
06/03/2009 Município de Sapopema 9.567,50 0,00 0,00 9.567,50
09/03/2009 Município de Sapopema 5.517,41 0,00 0,00 5.517,41
10/03/2009 Município de Sapopema 149.468,14 0,00 0,00 149.468,14
11/03/2009 Município de Sapopema 15.690,42 0,00 0,00 15.690,42
12/03/2009 Município de Sapopema 2.432,20 0,00 0,00 2.432,20
13/03/2009 Município de Sapopema 35.698,75 0,00 0,00 35.698,75
16/03/2009 Município de Sapopema 47.294,24 0,00 0,00 47.294,24
17/03/2009 Município de Sapopema 5.176,59 0,00 0,00 5.176,59
18/03/2009 Município de Sapopema 9.867,42 0,00 0,00 9.867,42
19/03/2009 Município de Sapopema 10.747,79 0,00 0,00 10.747,79
20/03/2009 Município de Sapopema 13.467,07 0,00 0,00 13.467,07
23/03/2009 Município de Sapopema 1.399,27 0,00 0,00 1.399,27
24/03/2009 Município de Sapopema 4.725,16 0,00 0,00 4.725,16
25/03/2009 Município de Sapopema 1.082,56 0,00 0,00 1.082,56
26/03/2009 Município de Sapopema 4.097,85 0,00 0,00 4.097,85
27/03/2009 Município de Sapopema 39.034,61 0,00 0,00 39.034,61
30/03/2009 Município de Sapopema 36.240,05 0,00 0,00 36.240,05
31/03/2009 Município de Sapopema 328.093,22 8.637,05 0,00 319.456,17
Total 739.302,14 8.637,05 0,00 730.665,09
23 itens encontrados. 
Página inicial