Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/09/2009 Município de Sapopema 4.729,37 0,00 0,00 4.729,37
02/09/2009 Município de Sapopema 571,00 0,00 0,00 571,00
03/09/2009 Município de Sapopema 18.258,23 1.500,00 0,00 16.758,23
04/09/2009 Município de Sapopema 7.217,36 0,00 0,00 7.217,36
08/09/2009 Município de Sapopema 23.030,51 476,00 0,00 22.554,51
09/09/2009 Município de Sapopema 1.703,92 0,00 0,00 1.703,92
10/09/2009 Município de Sapopema 11.857,79 0,00 0,00 11.857,79
11/09/2009 Município de Sapopema 11.277,57 0,00 0,00 11.277,57
14/09/2009 Município de Sapopema 8.940,67 0,00 0,00 8.940,67
15/09/2009 Município de Sapopema 18.357,59 0,00 0,00 18.357,59
16/09/2009 Município de Sapopema 8.087,50 88,70 0,00 7.998,80
17/09/2009 Município de Sapopema 2.997,05 291,81 0,00 2.705,24
18/09/2009 Município de Sapopema 5.038,25 3,20 0,00 5.035,05
21/09/2009 Município de Sapopema 9.112,08 0,00 0,00 9.112,08
22/09/2009 Município de Sapopema 453,00 0,00 0,00 453,00
23/09/2009 Município de Sapopema 13.460,72 0,00 0,00 13.460,72
24/09/2009 Município de Sapopema 691,00 0,00 0,00 691,00
25/09/2009 Município de Sapopema 301.414,97 0,00 0,00 301.414,97
28/09/2009 Município de Sapopema 12.028,57 0,00 0,00 12.028,57
29/09/2009 Município de Sapopema 8.670,92 500,00 0,00 8.170,92
30/09/2009 Município de Sapopema 157.477,69 1.500,00 0,00 155.977,69
Total 625.375,76 4.359,71 0,00 621.016,05
22 itens encontrados. 
Página inicial