Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
02/01/2015 Município de Sapopema 166.787,50 0,00 0,00 166.787,50
05/01/2015 Município de Sapopema 121.185,09 0,00 0,00 121.185,09
06/01/2015 Município de Sapopema 22.586,81 0,00 0,00 22.586,81
07/01/2015 Município de Sapopema 14.561,59 0,00 0,00 14.561,59
08/01/2015 Município de Sapopema 45.068,02 0,00 0,00 45.068,02
09/01/2015 Município de Sapopema 15.729,40 0,00 0,00 15.729,40
12/01/2015 Município de Sapopema 29.154,13 0,00 0,00 29.154,13
13/01/2015 Município de Sapopema 48.774,82 0,00 0,00 48.774,82
14/01/2015 Município de Sapopema 40.332,00 100,00 0,00 40.232,00
15/01/2015 Município de Sapopema 40.409,67 0,00 0,00 40.409,67
16/01/2015 Município de Sapopema 10.527,22 0,00 0,00 10.527,22
19/01/2015 Município de Sapopema 18.004,05 0,00 0,00 18.004,05
21/01/2015 Município de Sapopema 109.864,51 0,00 0,00 109.864,51
22/01/2015 Município de Sapopema 32.948,50 0,00 0,00 32.948,50
23/01/2015 Município de Sapopema 7.335,84 0,00 0,00 7.335,84
26/01/2015 Município de Sapopema 151.568,11 0,00 0,00 151.568,11
27/01/2015 Município de Sapopema 866.076,63 35.252,83 0,00 830.823,80
28/01/2015 Município de Sapopema 38.451,54 0,00 0,00 38.451,54
29/01/2015 Município de Sapopema 3.699,50 0,00 0,00 3.699,50
30/01/2015 Município de Sapopema 58.244,26 8,56 0,00 58.235,70
Total 1.841.309,19 35.361,39 0,00 1.805.947,80
21 itens encontrados. 
Página inicial