Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
02/03/2015 Município de Sapopema 43.032,86 0,00 0,00 43.032,86
03/03/2015 Município de Sapopema 69.039,76 311,00 0,00 68.728,76
04/03/2015 Município de Sapopema 19.591,38 0,00 0,00 19.591,38
05/03/2015 Município de Sapopema 52.568,33 0,00 0,00 52.568,33
06/03/2015 Município de Sapopema 39.374,88 0,00 0,00 39.374,88
09/03/2015 Município de Sapopema 44.685,49 0,00 0,00 44.685,49
10/03/2015 Município de Sapopema 34.877,25 0,00 0,00 34.877,25
11/03/2015 Município de Sapopema 9.648,27 0,00 0,00 9.648,27
12/03/2015 Município de Sapopema 21.491,79 0,00 0,00 21.491,79
13/03/2015 Município de Sapopema 22.700,35 0,00 0,00 22.700,35
16/03/2015 Município de Sapopema 27.920,61 20,00 0,00 27.900,61
17/03/2015 Município de Sapopema 21.753,10 50,00 0,00 21.703,10
18/03/2015 Município de Sapopema 11.028,06 275,00 0,00 10.753,06
19/03/2015 Município de Sapopema 34.565,73 0,00 0,00 34.565,73
20/03/2015 Município de Sapopema 9.444,67 171,00 0,00 9.273,67
23/03/2015 Município de Sapopema 9.323,87 0,00 0,00 9.323,87
24/03/2015 Município de Sapopema 24.028,45 0,00 0,00 24.028,45
25/03/2015 Município de Sapopema 113.216,57 0,40 0,00 113.216,17
26/03/2015 Município de Sapopema 7.081,82 0,00 0,00 7.081,82
27/03/2015 Município de Sapopema 20.760,53 0,00 0,00 20.760,53
30/03/2015 Município de Sapopema 35.197,75 64,00 0,00 35.133,75
31/03/2015 Município de Sapopema 766.096,04 0,00 0,00 766.096,04
Total 1.437.427,56 891,40 0,00 1.436.536,16
23 itens encontrados. 
Página inicial