Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/04/2015 Município de Sapopema 18.239,11 0,00 0,00 18.239,11
02/04/2015 Município de Sapopema 85.392,67 48.698,92 0,00 36.693,75
06/04/2015 Município de Sapopema 24.282,32 0,00 0,00 24.282,32
07/04/2015 Município de Sapopema 146.765,17 0,00 0,00 146.765,17
08/04/2015 Município de Sapopema 23.284,99 0,00 0,00 23.284,99
09/04/2015 Município de Sapopema 8.995,86 0,00 0,00 8.995,86
10/04/2015 Município de Sapopema 51.504,51 15.812,43 0,00 35.692,08
13/04/2015 Município de Sapopema 20.754,75 0,00 0,00 20.754,75
14/04/2015 Município de Sapopema 30.486,92 0,00 0,00 30.486,92
15/04/2015 Município de Sapopema 50.595,09 0,00 0,00 50.595,09
16/04/2015 Município de Sapopema 7.379,72 0,00 0,00 7.379,72
17/04/2015 Município de Sapopema 24.199,52 0,00 0,00 24.199,52
20/04/2015 Município de Sapopema 4.533,95 0,00 0,00 4.533,95
22/04/2015 Município de Sapopema 113.447,09 0,00 0,00 113.447,09
23/04/2015 Município de Sapopema 792,00 0,00 0,00 792,00
24/04/2015 Município de Sapopema 13.887,61 32,50 0,00 13.855,11
27/04/2015 Município de Sapopema 12.196,36 0,00 0,00 12.196,36
28/04/2015 Município de Sapopema 73.018,43 838,80 0,00 72.179,63
29/04/2015 Município de Sapopema 41.602,91 0,00 0,00 41.602,91
30/04/2015 Município de Sapopema 777.282,99 9,10 0,00 777.273,89
Total 1.528.641,97 65.391,75 0,00 1.463.250,22
21 itens encontrados. 
Página inicial