Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/10/2019 Município de Sapopema 135.598,11 0,00 0,00 135.598,11
02/10/2019 Município de Sapopema 41.589,15 247,03 0,00 41.342,12
03/10/2019 Município de Sapopema 290.086,34 217,95 0,00 289.868,39
04/10/2019 Município de Sapopema 100.562,47 0,00 0,00 100.562,47
07/10/2019 Município de Sapopema 110.628,24 0,00 0,00 110.628,24
08/10/2019 Município de Sapopema 18.661,45 0,00 0,00 18.661,45
09/10/2019 Município de Sapopema 31.611,08 0,00 0,00 31.611,08
10/10/2019 Município de Sapopema 32.550,28 0,00 0,00 32.550,28
11/10/2019 Município de Sapopema 13.320,05 0,00 0,00 13.320,05
14/10/2019 Município de Sapopema 1.899,57 0,00 0,00 1.899,57
15/10/2019 Município de Sapopema 90.751,11 0,00 0,00 90.751,11
17/10/2019 Município de Sapopema 3.091,42 0,00 0,00 3.091,42
18/10/2019 Município de Sapopema 6.218,97 0,00 0,00 6.218,97
21/10/2019 Município de Sapopema 2.223,47 0,00 0,00 2.223,47
23/10/2019 Município de Sapopema 26.754,81 0,00 0,00 26.754,81
24/10/2019 Município de Sapopema 11.751,64 0,00 0,00 11.751,64
25/10/2019 Município de Sapopema 17.085,85 0,00 0,00 17.085,85
28/10/2019 Município de Sapopema 17.221,36 0,00 0,00 17.221,36
29/10/2019 Município de Sapopema 326.608,24 379,99 0,00 326.228,25
30/10/2019 Município de Sapopema 44.738,27 0,00 0,00 44.738,27
31/10/2019 Município de Sapopema 1.009.201,51 50,00 0,00 1.009.151,51
Total 2.332.153,39 894,97 0,00 2.331.258,42
22 itens encontrados. 
Página inicial