Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
02/12/2019 Município de Sapopema 214.579,79 0,00 0,00 214.579,79
03/12/2019 Município de Sapopema 211.139,05 49,48 0,00 211.089,57
04/12/2019 Município de Sapopema 16.226,88 120,00 0,00 16.106,88
05/12/2019 Município de Sapopema 26.117,99 0,00 0,00 26.117,99
06/12/2019 Município de Sapopema 11.766,33 0,00 0,00 11.766,33
09/12/2019 Município de Sapopema 16.595,80 0,00 0,00 16.595,80
10/12/2019 Município de Sapopema 92.756,63 0,04 0,00 92.756,59
11/12/2019 Município de Sapopema 915.079,12 170,02 0,00 914.909,10
12/12/2019 Município de Sapopema 16.762,04 318,00 0,00 16.444,04
13/12/2019 Município de Sapopema 30.946,78 0,00 0,00 30.946,78
16/12/2019 Município de Sapopema 41.091,88 20.737,50 0,00 20.354,38
17/12/2019 Município de Sapopema 3.000,97 0,00 0,00 3.000,97
18/12/2019 Município de Sapopema 17.612,07 41,26 0,00 17.570,81
19/12/2019 Município de Sapopema 7.298,93 197,71 0,00 7.101,22
20/12/2019 Município de Sapopema 18.791,01 0,00 0,00 18.791,01
23/12/2019 Município de Sapopema 110,00 110,00 0,00 0,00
24/12/2019 Município de Sapopema 7.776,06 0,00 0,00 7.776,06
27/12/2019 Município de Sapopema 0,00 127,81 0,00 -127,81
30/12/2019 Município de Sapopema 26.231,10 0,00 0,00 26.231,10
31/12/2019 Município de Sapopema 1.156.945,08 44.559,51 0,00 1.112.385,57
Total 2.830.827,51 66.431,33 0,00 2.764.396,18
21 itens encontrados. 
Página inicial