Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/02/2019 Município de Sapopema 115.872,96 0,00 0,00 115.872,96
04/02/2019 Município de Sapopema 33.190,22 20,01 0,00 33.170,21
05/02/2019 Município de Sapopema 8.895,60 0,00 0,00 8.895,60
06/02/2019 Município de Sapopema 8.612,42 441,00 0,00 8.171,42
07/02/2019 Município de Sapopema 31.461,29 132,86 0,00 31.328,43
08/02/2019 Município de Sapopema 20.185,21 0,00 0,00 20.185,21
11/02/2019 Município de Sapopema 11.454,19 0,00 0,00 11.454,19
12/02/2019 Município de Sapopema 22.638,05 114,00 0,00 22.524,05
13/02/2019 Município de Sapopema 37.600,16 0,00 0,00 37.600,16
14/02/2019 Município de Sapopema 14.070,52 0,00 0,00 14.070,52
15/02/2019 Município de Sapopema 23.003,23 0,00 0,00 23.003,23
18/02/2019 Município de Sapopema 8.642,97 0,00 0,00 8.642,97
19/02/2019 Município de Sapopema 230.327,08 0,00 0,00 230.327,08
20/02/2019 Município de Sapopema 3.648,95 100,00 0,00 3.548,95
21/02/2019 Município de Sapopema 33.535,27 180,00 0,00 33.355,27
22/02/2019 Município de Sapopema 3.825,56 0,00 0,00 3.825,56
25/02/2019 Município de Sapopema 26.410,05 100,00 0,00 26.310,05
26/02/2019 Município de Sapopema 982.536,41 0,00 0,00 982.536,41
27/02/2019 Município de Sapopema 33.899,32 0,00 0,00 33.899,32
28/02/2019 Município de Sapopema 133.578,13 252,14 0,00 133.325,99
Total 1.783.387,59 1.340,01 0,00 1.782.047,58
21 itens encontrados. 
Página inicial