Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/03/2019 Município de Sapopema 156.461,28 10,10 0,00 156.451,18
04/03/2019 Município de Sapopema 15.670,00 0,00 0,00 15.670,00
06/03/2019 Município de Sapopema 25.745,12 50,00 0,00 25.695,12
07/03/2019 Município de Sapopema 38.331,83 50,05 0,00 38.281,78
08/03/2019 Município de Sapopema 10.475,96 0,00 0,00 10.475,96
11/03/2019 Município de Sapopema 62.659,77 199,96 0,00 62.459,81
12/03/2019 Município de Sapopema 54.400,27 60,40 0,00 54.339,87
13/03/2019 Município de Sapopema 34.668,33 0,00 0,00 34.668,33
14/03/2019 Município de Sapopema 15.675,59 55,00 0,00 15.620,59
15/03/2019 Município de Sapopema 29.751,19 30,00 0,00 29.721,19
18/03/2019 Município de Sapopema 15.251,01 4,01 0,00 15.247,00
19/03/2019 Município de Sapopema 6.058,24 144,36 0,00 5.913,88
20/03/2019 Município de Sapopema 132.360,03 0,00 0,00 132.360,03
21/03/2019 Município de Sapopema 54.858,45 0,00 0,00 54.858,45
22/03/2019 Município de Sapopema 13.785,94 0,00 0,00 13.785,94
25/03/2019 Município de Sapopema 19.154,12 0,00 0,00 19.154,12
26/03/2019 Município de Sapopema 40.205,00 0,00 0,00 40.205,00
27/03/2019 Município de Sapopema 29.672,06 152,00 0,00 29.520,06
28/03/2019 Município de Sapopema 974.968,60 40,25 0,00 974.928,35
29/03/2019 Município de Sapopema 123.584,84 150,00 0,00 123.434,84
Total 1.853.737,63 946,13 0,00 1.852.791,50
21 itens encontrados. 
Página inicial