Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
02/05/2019 Município de Sapopema 228.684,26 0,00 0,00 228.684,26
03/05/2019 Município de Sapopema 86.883,59 0,00 0,00 86.883,59
06/05/2019 Município de Sapopema 14.383,57 35,00 0,00 14.348,57
07/05/2019 Município de Sapopema 5.800,02 0,00 0,00 5.800,02
08/05/2019 Município de Sapopema 60.498,19 0,00 0,00 60.498,19
09/05/2019 Município de Sapopema 61.242,72 0,00 0,00 61.242,72
10/05/2019 Município de Sapopema 32.533,79 0,00 0,00 32.533,79
13/05/2019 Município de Sapopema 58.868,83 150,06 0,00 58.718,77
14/05/2019 Município de Sapopema 12.391,33 0,00 0,00 12.391,33
15/05/2019 Município de Sapopema 46.367,70 655,00 0,00 45.712,70
16/05/2019 Município de Sapopema 3.525,05 40,00 0,00 3.485,05
17/05/2019 Município de Sapopema 9.379,25 170,06 0,00 9.209,19
20/05/2019 Município de Sapopema 16.541,51 0,00 0,00 16.541,51
21/05/2019 Município de Sapopema 1.490,89 0,00 0,00 1.490,89
22/05/2019 Município de Sapopema 31.107,48 0,00 0,00 31.107,48
23/05/2019 Município de Sapopema 4.784,57 0,00 0,00 4.784,57
24/05/2019 Município de Sapopema 20.624,99 70,00 0,00 20.554,99
27/05/2019 Município de Sapopema 20.737,38 0,00 0,00 20.737,38
28/05/2019 Município de Sapopema 961.515,06 90,85 0,00 961.424,21
29/05/2019 Município de Sapopema 53.948,56 186,55 0,00 53.762,01
30/05/2019 Município de Sapopema 37.328,11 0,00 0,00 37.328,11
31/05/2019 Município de Sapopema 81.826,21 0,00 0,00 81.826,21
Total 1.850.463,06 1.397,52 0,00 1.849.065,54
23 itens encontrados. 
Página inicial