Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/07/2019 Município de Sapopema 226.574,37 61,87 0,00 226.512,50
02/07/2019 Município de Sapopema 33.363,09 0,00 0,00 33.363,09
03/07/2019 Município de Sapopema 17.718,77 6,00 0,00 17.712,77
04/07/2019 Município de Sapopema 19.722,46 0,00 0,00 19.722,46
05/07/2019 Município de Sapopema 97.102,74 0,00 0,00 97.102,74
08/07/2019 Município de Sapopema 25.641,51 0,00 0,00 25.641,51
09/07/2019 Município de Sapopema 35.842,56 134,00 0,00 35.708,56
10/07/2019 Município de Sapopema 22.379,58 4,85 0,00 22.374,73
11/07/2019 Município de Sapopema 12.198,35 0,00 0,00 12.198,35
12/07/2019 Município de Sapopema 50.313,17 13.608,61 0,00 36.704,56
15/07/2019 Município de Sapopema 16.736,87 0,00 0,00 16.736,87
16/07/2019 Município de Sapopema 11.281,90 273,50 0,00 11.008,40
17/07/2019 Município de Sapopema 3.262,56 0,00 0,00 3.262,56
18/07/2019 Município de Sapopema 19.375,39 0,00 0,00 19.375,39
19/07/2019 Município de Sapopema 9.715,25 0,00 0,00 9.715,25
22/07/2019 Município de Sapopema 26.369,77 0,00 0,00 26.369,77
23/07/2019 Município de Sapopema 12.089,12 0,00 0,00 12.089,12
24/07/2019 Município de Sapopema 4.975,78 0,00 0,00 4.975,78
25/07/2019 Município de Sapopema 3.554,92 0,00 0,00 3.554,92
26/07/2019 Município de Sapopema 6.431,50 0,00 0,00 6.431,50
29/07/2019 Município de Sapopema 971.756,85 0,00 0,00 971.756,85
30/07/2019 Município de Sapopema 10.278,16 0,00 0,00 10.278,16
31/07/2019 Município de Sapopema 91.372,04 215,31 0,00 91.156,73
Total 1.728.056,71 14.304,14 0,00 1.713.752,57
24 itens encontrados. 
Página inicial