Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
02/09/2019 Município de Sapopema 119.045,24 0,25 0,00 119.044,99
03/09/2019 Município de Sapopema 120.603,33 0,00 0,00 120.603,33
04/09/2019 Município de Sapopema 2.141,61 0,00 0,00 2.141,61
05/09/2019 Município de Sapopema 52.912,40 0,00 0,00 52.912,40
06/09/2019 Município de Sapopema 86.498,79 0,00 0,00 86.498,79
09/09/2019 Município de Sapopema 23.437,19 0,00 0,00 23.437,19
10/09/2019 Município de Sapopema 10.889,51 167,76 0,00 10.721,75
11/09/2019 Município de Sapopema 11.309,44 0,00 0,00 11.309,44
12/09/2019 Município de Sapopema 26.293,20 7,25 0,00 26.285,95
13/09/2019 Município de Sapopema 120.408,81 0,00 0,00 120.408,81
16/09/2019 Município de Sapopema 90.921,06 0,00 0,00 90.921,06
17/09/2019 Município de Sapopema 3.926,65 0,00 0,00 3.926,65
18/09/2019 Município de Sapopema 9.432,78 0,00 0,00 9.432,78
19/09/2019 Município de Sapopema 27.437,07 61,00 0,00 27.376,07
20/09/2019 Município de Sapopema 1.735,11 0,00 0,00 1.735,11
23/09/2019 Município de Sapopema 43.645,98 0,00 0,00 43.645,98
24/09/2019 Município de Sapopema 20.586,82 0,00 0,00 20.586,82
25/09/2019 Município de Sapopema 7.047,76 0,00 0,00 7.047,76
26/09/2019 Município de Sapopema 18.053,63 43,62 0,00 18.010,01
27/09/2019 Município de Sapopema 6.299,60 0,00 0,00 6.299,60
30/09/2019 Município de Sapopema 1.000.504,12 194,66 0,00 1.000.309,46
Total 1.803.130,10 474,54 0,00 1.802.655,56
22 itens encontrados. 
Página inicial