Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/12/2023 Município de Sapopema 188.631,08 0,00 0,00 188.631,08
04/12/2023 Município de Sapopema 118.905,17 450,00 0,00 118.455,17
05/12/2023 Município de Sapopema 77.750,11 206,00 0,00 77.544,11
06/12/2023 Município de Sapopema 51.153,58 100,00 0,00 51.053,58
07/12/2023 Município de Sapopema 23.863,84 310,35 0,00 23.553,49
08/12/2023 Município de Sapopema 132.996,19 827,68 0,00 132.168,51
11/12/2023 Município de Sapopema 3.449,97 0,00 0,00 3.449,97
12/12/2023 Município de Sapopema 10.378,83 100,00 0,00 10.278,83
13/12/2023 Município de Sapopema 1.540.832,16 3.329,39 0,00 1.537.502,77
14/12/2023 Município de Sapopema 36.957,01 3.394,17 0,00 33.562,84
15/12/2023 Município de Sapopema 22.335,05 0,00 0,00 22.335,05
18/12/2023 Município de Sapopema 23.269,33 343,00 0,00 22.926,33
19/12/2023 Município de Sapopema 133.876,62 1.139,40 0,00 132.737,22
20/12/2023 Município de Sapopema 132.098,06 3.066,80 0,00 129.031,26
21/12/2023 Município de Sapopema 31.648,19 500,00 0,00 31.148,19
22/12/2023 Município de Sapopema 277.117,37 350,00 0,00 276.767,37
27/12/2023 Município de Sapopema 32.093,30 31.948,99 0,00 144,31
28/12/2023 Município de Sapopema 28.118,42 19.488,10 0,00 8.630,32
29/12/2023 Município de Sapopema 2.136.032,61 4.066,37 0,00 2.131.966,24
Total 5.001.506,89 69.620,25 0,00 4.931.886,64
20 itens encontrados. 
Página inicial