Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/02/2023 Município de Sapopema 131.632,68 0,00 0,00 131.632,68
02/02/2023 Município de Sapopema 13.070,33 0,00 0,00 13.070,33
03/02/2023 Município de Sapopema 13.951,77 150,00 0,00 13.801,77
06/02/2023 Município de Sapopema 154.606,49 0,00 0,00 154.606,49
07/02/2023 Município de Sapopema 64.869,00 0,00 0,00 64.869,00
08/02/2023 Município de Sapopema 17.046,57 26,98 0,00 17.019,59
09/02/2023 Município de Sapopema 56.518,29 0,00 0,00 56.518,29
10/02/2023 Município de Sapopema 14.691,74 0,00 0,00 14.691,74
13/02/2023 Município de Sapopema 220.158,23 0,00 0,00 220.158,23
14/02/2023 Município de Sapopema 61.854,24 891,37 0,00 60.962,87
15/02/2023 Município de Sapopema 53.238,32 0,00 0,00 53.238,32
16/02/2023 Município de Sapopema 2.193,19 0,00 0,00 2.193,19
17/02/2023 Município de Sapopema 19.910,79 69,74 0,00 19.841,05
20/02/2023 Município de Sapopema 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
22/02/2023 Município de Sapopema 3.549,30 0,00 0,00 3.549,30
23/02/2023 Município de Sapopema 627.946,06 0,00 0,00 627.946,06
24/02/2023 Município de Sapopema 53.441,54 66,79 0,00 53.374,75
27/02/2023 Município de Sapopema 96.415,32 0,00 0,00 96.415,32
28/02/2023 Município de Sapopema 1.295.213,75 276,00 0,00 1.294.937,75
Total 2.902.507,61 1.480,88 0,00 2.901.026,73
20 itens encontrados. 
Página inicial