Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/03/2023 Município de Sapopema 327.866,43 0,00 0,00 327.866,43
02/03/2023 Município de Sapopema 33.418,35 0,00 0,00 33.418,35
03/03/2023 Município de Sapopema 51.183,63 268,18 0,00 50.915,45
06/03/2023 Município de Sapopema 195.841,86 0,00 0,00 195.841,86
07/03/2023 Município de Sapopema 68.849,03 196,70 0,00 68.652,33
08/03/2023 Município de Sapopema 89.750,49 500,00 0,00 89.250,49
09/03/2023 Município de Sapopema 17.422,94 0,00 0,00 17.422,94
10/03/2023 Município de Sapopema 89.719,33 0,00 0,00 89.719,33
13/03/2023 Município de Sapopema 135.791,26 600,00 0,00 135.191,26
14/03/2023 Município de Sapopema 30.211,47 0,00 0,00 30.211,47
15/03/2023 Município de Sapopema 98.980,53 0,00 0,00 98.980,53
16/03/2023 Município de Sapopema 87.424,04 0,00 0,00 87.424,04
17/03/2023 Município de Sapopema 5.370,32 0,00 0,00 5.370,32
20/03/2023 Município de Sapopema 20.465,23 100,00 0,00 20.365,23
21/03/2023 Município de Sapopema 11.811,92 0,00 0,00 11.811,92
22/03/2023 Município de Sapopema 57.766,75 0,00 0,00 57.766,75
23/03/2023 Município de Sapopema 135.784,35 0,00 0,00 135.784,35
24/03/2023 Município de Sapopema 26.563,14 0,00 0,00 26.563,14
27/03/2023 Município de Sapopema 24.281,32 714,42 0,00 23.566,90
28/03/2023 Município de Sapopema 42.542,93 0,00 0,00 42.542,93
29/03/2023 Município de Sapopema 35.904,54 0,00 0,00 35.904,54
30/03/2023 Município de Sapopema 291.590,71 0,00 0,00 291.590,71
31/03/2023 Município de Sapopema 1.500.295,45 0,00 0,00 1.500.295,45
Total 3.378.836,02 2.379,30 0,00 3.376.456,72
24 itens encontrados. 
Página inicial