Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/04/2023 Município de Sapopema 43.788,94 0,00 0,00 43.788,94
03/04/2023 Município de Sapopema 74.420,30 0,00 0,00 74.420,30
04/04/2023 Município de Sapopema 38.675,42 100,00 0,00 38.575,42
05/04/2023 Município de Sapopema 18.260,22 0,00 0,00 18.260,22
06/04/2023 Município de Sapopema 148.184,55 0,00 0,00 148.184,55
10/04/2023 Município de Sapopema 37.742,28 1.903,34 0,00 35.838,94
11/04/2023 Município de Sapopema 88.743,01 298,20 0,00 88.444,81
12/04/2023 Município de Sapopema 127.017,00 0,00 0,00 127.017,00
13/04/2023 Município de Sapopema 46.463,01 0,00 0,00 46.463,01
14/04/2023 Município de Sapopema 82.805,45 82,17 0,00 82.723,28
17/04/2023 Município de Sapopema 21.228,42 0,00 0,00 21.228,42
18/04/2023 Município de Sapopema 82.791,83 0,00 0,00 82.791,83
19/04/2023 Município de Sapopema 16.686,55 0,00 0,00 16.686,55
20/04/2023 Município de Sapopema 34.031,15 0,00 0,00 34.031,15
24/04/2023 Município de Sapopema 55.507,50 300,00 0,00 55.207,50
25/04/2023 Município de Sapopema 12.390,04 0,00 0,00 12.390,04
26/04/2023 Município de Sapopema 121.967,82 0,00 0,00 121.967,82
27/04/2023 Município de Sapopema 108.380,55 0,00 0,00 108.380,55
28/04/2023 Município de Sapopema 1.417.674,88 0,00 0,00 1.417.674,88
Total 2.576.758,92 2.683,71 0,00 2.574.075,21
20 itens encontrados. 
Página inicial