Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
01/08/2023 Município de Sapopema 130.681,05 0,00 0,00 130.681,05
02/08/2023 Município de Sapopema 205.304,68 0,00 0,00 205.304,68
03/08/2023 Município de Sapopema 21.733,36 0,00 0,00 21.733,36
04/08/2023 Município de Sapopema 146.633,30 23,34 0,00 146.609,96
07/08/2023 Município de Sapopema 301.018,41 15,50 0,00 301.002,91
08/08/2023 Município de Sapopema 72.813,80 0,00 0,00 72.813,80
09/08/2023 Município de Sapopema 9.445,54 0,00 0,00 9.445,54
10/08/2023 Município de Sapopema 26.033,11 0,00 0,00 26.033,11
11/08/2023 Município de Sapopema 24.203,60 0,00 0,00 24.203,60
14/08/2023 Município de Sapopema 206.184,87 0,00 0,00 206.184,87
15/08/2023 Município de Sapopema 911.594,78 277,44 0,00 911.317,34
16/08/2023 Município de Sapopema 504.541,06 0,00 0,00 504.541,06
17/08/2023 Município de Sapopema 44.144,23 0,00 0,00 44.144,23
18/08/2023 Município de Sapopema 19.323,91 0,00 0,00 19.323,91
21/08/2023 Município de Sapopema 121.055,74 0,02 0,00 121.055,72
22/08/2023 Município de Sapopema 29.581,20 0,00 0,00 29.581,20
23/08/2023 Município de Sapopema 14.549,10 560,94 0,00 13.988,16
24/08/2023 Município de Sapopema 45.030,07 0,00 0,00 45.030,07
25/08/2023 Município de Sapopema 132.648,69 200,00 0,00 132.448,69
28/08/2023 Município de Sapopema 150.254,82 0,00 0,00 150.254,82
29/08/2023 Município de Sapopema 115.258,16 50,06 0,00 115.208,10
30/08/2023 Município de Sapopema 104.294,21 0,00 0,00 104.294,21
31/08/2023 Município de Sapopema 1.441.063,49 0,00 0,00 1.441.063,49
Total 4.777.391,18 1.127,30 0,00 4.776.263,88
24 itens encontrados. 
Página inicial