Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 509.966,92 6.805,74 0,00 503.161,18
Fevereiro Município de Sapopema 448.963,59 952,56 0,00 448.011,03
Março Município de Sapopema 459.931,67 0,00 0,00 459.931,67
Abril Município de Sapopema 490.967,71 2.188,12 0,00 488.779,59
Maio Município de Sapopema 655.819,89 0,00 0,00 655.819,89
Junho Município de Sapopema 634.922,47 6.099,66 0,00 628.822,81
Julho Município de Sapopema 498.084,91 4.595,46 0,00 493.489,45
Agosto Município de Sapopema 529.329,53 32.075,43 0,00 497.254,10
Setembro Município de Sapopema 520.167,05 1.265,35 0,00 518.901,70
Outubro Município de Sapopema 495.765,89 42.315,35 0,00 453.450,54
Novembro Município de Sapopema 402.036,54 7.921,72 0,00 394.114,82
Dezembro Município de Sapopema 288.082,42 94.106,75 0,00 193.975,67
Total 5.934.038,59 198.326,14 0,00 5.735.712,45
13 itens encontrados. 
Página inicial