Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 905.477,87 2.500,00 0,00 902.977,87
Fevereiro Município de Sapopema 640.315,24 10.270,53 0,00 630.044,71
Março Município de Sapopema 557.815,30 1.405,62 0,00 556.409,68
Abril Município de Sapopema 725.620,04 10.571,31 0,00 715.048,73
Maio Município de Sapopema 602.412,01 6.373,08 0,00 596.038,93
Junho Município de Sapopema 608.740,14 3.034,50 0,00 605.705,64
Julho Município de Sapopema 603.399,60 14.480,19 0,00 588.919,41
Agosto Município de Sapopema 568.238,43 18.050,94 0,00 550.187,49
Setembro Município de Sapopema 511.993,07 13.910,00 0,00 498.083,07
Outubro Município de Sapopema 595.025,08 304.580,58 0,00 290.444,50
Novembro Município de Sapopema 479.457,31 129.568,40 0,00 349.888,91
Dezembro Município de Sapopema 556.104,41 163.274,96 0,00 392.829,45
Total 7.354.598,50 678.020,11 0,00 6.676.578,39
13 itens encontrados. 
Página inicial