Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 1.479.431,62 0,00 0,00 1.479.431,62
Fevereiro Município de Sapopema 614.519,15 4.373,14 0,00 610.146,01
Março Município de Sapopema 734.670,89 0,00 0,00 734.670,89
Abril Município de Sapopema 835.183,87 52.237,50 0,00 782.946,37
Maio Município de Sapopema 679.823,89 395.237,04 0,00 284.586,85
Junho Município de Sapopema 872.896,09 2.708,92 0,00 870.187,17
Julho Município de Sapopema 784.166,04 0,00 0,00 784.166,04
Agosto Município de Sapopema 653.139,03 702,00 0,00 652.437,03
Setembro Município de Sapopema 715.542,82 0,00 0,00 715.542,82
Outubro Município de Sapopema 679.017,58 2.804,50 0,00 676.213,08
Novembro Município de Sapopema 518.645,53 80.986,91 0,00 437.658,62
Dezembro Município de Sapopema 823.002,49 85.951,84 0,00 737.050,65
Total 9.390.039,00 625.001,85 0,00 8.765.037,15
13 itens encontrados. 
Página inicial