Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 570.786,23 6.070,72 0,00 564.715,51
Fevereiro Município de Sapopema 608.974,01 1.500,00 0,00 607.474,01
Março Município de Sapopema 739.302,14 8.637,05 0,00 730.665,09
Abril Município de Sapopema 674.085,79 4.900,00 0,00 669.185,79
Maio Município de Sapopema 844.586,66 3.782,35 0,00 840.804,31
Junho Município de Sapopema 800.846,27 6.460,00 0,00 794.386,27
Julho Município de Sapopema 741.131,60 1.700,00 0,00 739.431,60
Agosto Município de Sapopema 683.719,94 3.513,50 0,00 680.206,44
Setembro Município de Sapopema 625.375,76 4.359,71 0,00 621.016,05
Outubro Município de Sapopema 701.688,27 14.275,46 0,00 687.412,81
Novembro Município de Sapopema 704.364,67 6.000,00 0,00 698.364,67
Dezembro Município de Sapopema 1.096.590,89 335.845,16 0,00 760.745,73
Total 8.791.452,23 397.043,95 0,00 8.394.408,28
13 itens encontrados. 
Página inicial