Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 1.289.877,45 1.700,00 0,00 1.288.177,45
Fevereiro Município de Sapopema 740.335,57 316.334,52 0,00 424.001,05
Março Município de Sapopema 814.656,71 9.050,00 0,00 805.606,71
Abril Município de Sapopema 734.562,39 2.850,00 0,00 731.712,39
Maio Município de Sapopema 966.497,28 8.400,00 0,00 958.097,28
Junho Município de Sapopema 672.757,69 3.810,00 0,00 668.947,69
Julho Município de Sapopema 770.424,68 3.285,13 0,00 767.139,55
Agosto Município de Sapopema 633.529,10 9.264,13 0,00 624.264,97
Setembro Município de Sapopema 635.273,99 2.570,00 0,00 632.703,99
Outubro Município de Sapopema 715.997,90 2.830,39 0,00 713.167,51
Novembro Município de Sapopema 852.822,56 2.258,63 0,00 850.563,93
Dezembro Município de Sapopema 1.045.100,19 104.040,54 0,00 941.059,65
Total 9.871.835,51 466.393,34 0,00 9.405.442,17
13 itens encontrados. 
Página inicial