Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 814.700,12 300,00 0,00 814.400,12
Fevereiro Município de Sapopema 815.242,55 4.576,19 0,00 810.666,36
Março Município de Sapopema 1.000.462,80 1.650,00 0,00 998.812,80
Abril Município de Sapopema 898.157,16 6.099,87 0,00 892.057,29
Maio Município de Sapopema 939.074,76 8.756,46 0,00 930.318,30
Junho Município de Sapopema 907.567,90 2.020,00 0,00 905.547,90
Julho Município de Sapopema 946.220,66 4.060,00 0,00 942.160,66
Agosto Município de Sapopema 954.049,41 9.449,90 0,00 944.599,51
Setembro Município de Sapopema 1.310.617,47 3.100,00 0,00 1.307.517,47
Outubro Município de Sapopema 858.940,50 7.465,60 0,00 851.474,90
Novembro Município de Sapopema 890.733,29 6.441,68 0,00 884.291,61
Dezembro Município de Sapopema 1.606.081,89 40.664,97 0,00 1.565.416,92
Total 11.941.848,51 94.584,67 0,00 11.847.263,84
13 itens encontrados. 
Página inicial