Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 869.197,98 1.800,00 0,00 867.397,98
Fevereiro Município de Sapopema 957.023,47 5.650,00 0,00 951.373,47
Março Município de Sapopema 1.067.603,74 9.147,00 0,00 1.058.456,74
Abril Município de Sapopema 1.056.759,06 6.457,40 0,00 1.050.301,66
Maio Município de Sapopema 1.401.956,61 11.124,63 0,00 1.390.831,98
Junho Município de Sapopema 1.207.153,42 17.098,22 0,00 1.190.055,20
Julho Município de Sapopema 1.058.564,84 7.896,77 0,00 1.050.668,07
Agosto Município de Sapopema 1.293.440,04 25.696,50 0,00 1.267.743,54
Setembro Município de Sapopema 1.111.339,11 9.024,91 0,00 1.102.314,20
Outubro Município de Sapopema 1.044.739,06 7.345,64 0,00 1.037.393,42
Novembro Município de Sapopema 947.537,22 28.520,46 0,00 919.016,76
Dezembro Município de Sapopema 2.176.966,59 78.516,89 0,00 2.098.449,70
Total 14.192.281,14 208.278,42 0,00 13.984.002,72
13 itens encontrados. 
Página inicial