Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 1.887.107,07 2.650,65 0,00 1.884.456,42
Fevereiro Município de Sapopema 1.684.251,06 27.171,47 0,00 1.657.079,59
Março Município de Sapopema 1.652.120,80 3.813,22 0,00 1.648.307,58
Abril Município de Sapopema 1.413.072,70 1.003,37 0,00 1.412.069,33
Maio Município de Sapopema 1.523.716,12 6.367,21 0,00 1.517.348,91
Junho Município de Sapopema 1.636.444,70 6.248,52 0,00 1.630.196,18
Julho Município de Sapopema 1.609.967,85 15.812,52 0,00 1.594.155,33
Agosto Município de Sapopema 1.743.842,81 4.040,02 0,00 1.739.802,79
Setembro Município de Sapopema 1.908.748,19 892,14 0,00 1.907.856,05
Outubro Município de Sapopema 1.492.805,60 1.767,77 0,00 1.491.037,83
Novembro Município de Sapopema 1.661.287,66 1.432,91 0,00 1.659.854,75
Dezembro Município de Sapopema 2.299.235,14 24.421,67 0,00 2.274.813,47
Total 20.512.599,70 95.621,47 0,00 20.416.978,23
13 itens encontrados. 
Página inicial