Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Município de Sapopema 3.365.592,93 1.145,70 0,00 3.364.447,23
Fevereiro Município de Sapopema 3.903.796,40 263,88 0,00 3.903.532,52
Março Município de Sapopema 3.551.072,12 3.756,67 0,00 3.547.315,45
Abril Município de Sapopema 3.432.590,18 1.265,73 0,00 3.431.324,45
Maio Município de Sapopema 11.296,31 0,00 0,00 11.296,31
Total 14.264.347,94 6.431,98 0,00 14.257.915,96
6 itens encontrados. 
Página inicial