Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Câmara Municipal de Sapopema 79.148,15 604,44 0,00 78.543,71
Fevereiro Câmara Municipal de Sapopema 106.112,71 2.520,00 0,00 103.592,71
Março Câmara Municipal de Sapopema 96.246,48 1.200,00 0,00 95.046,48
Abril Câmara Municipal de Sapopema 103.956,17 11.900,00 0,00 92.056,17
Maio Câmara Municipal de Sapopema 82.664,84 0,00 0,00 82.664,84
Junho Câmara Municipal de Sapopema 99.034,83 205,00 0,00 98.829,83
Julho Câmara Municipal de Sapopema 88.151,86 0,00 0,00 88.151,86
Agosto Câmara Municipal de Sapopema 81.140,11 1.243,40 0,00 79.896,71
Setembro Câmara Municipal de Sapopema 99.865,96 135,16 0,00 99.730,80
Outubro Câmara Municipal de Sapopema 89.619,24 0,00 0,00 89.619,24
Novembro Câmara Municipal de Sapopema 80.257,89 1.725,00 0,00 78.532,89
Dezembro Câmara Municipal de Sapopema 148.351,12 128,38 0,00 148.222,74
Total 1.154.549,36 19.661,38 0,00 1.134.887,98
13 itens encontrados. 
Página inicial