Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
Janeiro Câmara Municipal de Sapopema 87.761,19 0,00 0,00 87.761,19
Fevereiro Câmara Municipal de Sapopema 99.207,81 2.290,00 0,00 96.917,81
Março Câmara Municipal de Sapopema 110.422,39 0,00 0,00 110.422,39
Abril Câmara Municipal de Sapopema 103.412,07 0,00 0,00 103.412,07
Maio Câmara Municipal de Sapopema 107.707,39 0,00 0,00 107.707,39
Junho Câmara Municipal de Sapopema 117.572,89 0,00 0,00 117.572,89
Julho Câmara Municipal de Sapopema 87.245,80 0,00 0,00 87.245,80
Agosto Câmara Municipal de Sapopema 106.683,48 3.569,99 0,00 103.113,49
Setembro Câmara Municipal de Sapopema 86.683,93 0,00 0,00 86.683,93
Outubro Câmara Municipal de Sapopema 105.579,63 210,03 0,00 105.369,60
Novembro Câmara Municipal de Sapopema 108.052,53 0,00 0,00 108.052,53
Dezembro Câmara Municipal de Sapopema 167.533,16 338,14 0,00 167.195,02
Total 1.287.862,27 6.408,16 0,00 1.281.454,11
13 itens encontrados. 
Página inicial