Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Sapopema

Convite 12 / 2013

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS, IMPRESSORAS E NO-BREAK 600VA MONO 120V BLACK, PARA OS SETORES DE SAUDE, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA.

Sem anexos relacionados.

Dia 16/05/2013 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

Dia 16/05/2013 - a partir das 09h30min

Dia 16/05/2013 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

36.770,60 (trinta e seis mil e setecentos e setenta reais e sessenta centavos).



12 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 7953 COMPUTADOR COMPLETO 3,00 1.516,00 1.148,89 Vencedor
1 2 916 IMPRESSORA LASER 3,00 526,00 424,42 Vencedor
1 3 7950 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET 3,00 806,66 619,50 Vencedor
1 4 12340 NO - BREAK 600va mono 120v Black 3,00 350,00 230,10 Vencedor
1 5 7951 COMPUTADOR COMPLETO 4,00 1.516,00 1.148,89 Vencedor
1 6 916 IMPRESSORA LASER 4,00 526,00 424,42 Vencedor
1 7 7955 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4,00 806,66 619,50 Vencedor
1 8 917 NO-BREAK 600VA 4,00 350,00 230,10 Vencedor
1 9 7951 COMPUTADOR COMPLETO 5,00 1.516,00 1.148,89 Vencedor
1 10 916 IMPRESSORA LASER 5,00 526,00 424,42 Vencedor
1 11 12341 IMPRESSORA MULTIFINCIONAL LASER JET ADM 3,00 806,66 619,50 Vencedor
1 12 917 NO-BREAK 600VA 5,00 350,00 230,10 Vencedor
12 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

12 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA-ME 01.114.326/0001-02 1 2 916 IMPRESSORA LASER 3,00 526,00 424,42
IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA-ME 01.114.326/0001-02 1 6 916 IMPRESSORA LASER 4,00 526,00 424,42
IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA-ME 01.114.326/0001-02 1 10 916 IMPRESSORA LASER 5,00 526,00 424,42
RODRIGO GODOI - ME 06.082.249/0001-70 1 1 7953 COMPUTADOR COMPLETO 3,00 1.516,00 1.148,89
RODRIGO GODOI - ME 06.082.249/0001-70 1 5 7951 COMPUTADOR COMPLETO 4,00 1.516,00 1.148,89
RODRIGO GODOI - ME 06.082.249/0001-70 1 9 7951 COMPUTADOR COMPLETO 5,00 1.516,00 1.148,89
SANDER ROGERIO PEREIRA ME 11.025.309/0001-52 1 3 7950 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET 3,00 806,66 619,50
SANDER ROGERIO PEREIRA ME 11.025.309/0001-52 1 4 12340 NO - BREAK 600va mono 120v Black 3,00 350,00 230,10
SANDER ROGERIO PEREIRA ME 11.025.309/0001-52 1 7 7955 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4,00 806,66 619,50
SANDER ROGERIO PEREIRA ME 11.025.309/0001-52 1 8 917 NO-BREAK 600VA 4,00 350,00 230,10
SANDER ROGERIO PEREIRA ME 11.025.309/0001-52 1 11 12341 IMPRESSORA MULTIFINCIONAL LASER JET ADM 3,00 806,66 619,50
SANDER ROGERIO PEREIRA ME 11.025.309/0001-52 1 12 917 NO-BREAK 600VA 5,00 350,00 230,10
12 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

7 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME 07.213.924/0001-15
AMANTECH INFORMÁTICA LTDA - ME 05.164.495/0001-08
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME 17.394.513/0001-27
IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA-ME 01.114.326/0001-02
RODRIGO GODOI - ME 06.082.249/0001-70
SANDER ROGERIO PEREIRA ME 11.025.309/0001-52
TOMBINI, NICKEL & CIA LTDA 01.205.142/0001-58
7 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


3 itens encontrados. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Sapopema 12/2013 Convite RODRIGO GODOI - ME 133 Compras 24/05/2013 - 23/05/2014 13.786,68
Município de Sapopema 12/2013 Convite IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA-ME 134 Compras 24/05/2013 - 23/05/2014 5.093,04
Município de Sapopema 12/2013 Convite SANDER ROGERIO PEREIRA ME 135 Compras 24/05/2013 - 23/05/2014 8.956,20
3 itens encontrados. 
Página inicial