Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Sapopema

Convite 15 / 2013

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Sem anexos relacionados.

Dia 29/10/2013 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

Dia 29/10/2013 - a partir das 09h30min

Dia 29/10/2013 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

27.264,80 (vinte e sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).



39 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 5192 AÇUCAR CRISTAL 300,00 2,89 2,50 Vencedor
1 2 3711 ALHO 50,00 13,43 11,80 Vencedor
1 3 5309 AMENDOIM DE 500 G 70,00 5,52 5,39 Vencedor
1 4 13021 ARROZ AGULHINHA 300,00 2,06 1,99 Vencedor
1 5 5197 ARROZ PARBOLIZADO 300,00 1,90 1,85 Vencedor
1 6 4429 BATATA INGLESA 200,00 2,21 2,00 Vencedor
1 7 7051 BISCOITO DOCE 280,00 3,47 2,50 Vencedor
1 8 7054 BISCOITO SALGADO TRADICIONAL 280,00 3,47 2,50 Vencedor
1 9 8640 CALDO DE CARNE (126) GRAMAS 80,00 2,11 1,50 Vencedor
1 10 7722 CALDO DE GALINHA DE 126 G 80,00 2,11 1,50 Vencedor
1 11 13023 CANJICA DE MILHO BRANCA 150,00 3,16 2,50 Vencedor
1 12 5316 CANJIQUINHA DE MILHO 180,00 1,53 1,30 Vencedor
1 13 5317 CARNE MOIDA 350,00 8,78 8,50 Vencedor
1 14 227 CEBOLA 100,00 2,11 1,70 Vencedor
1 15 7056 CHA MATE 250 G 120,00 4,22 3,00 Vencedor
1 16 5319 COLORAU 500G 100,00 3,00 2,00 Vencedor
1 17 7723 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA 100,00 5,88 5,50 Vencedor
1 18 13024 DOCES DE FRUTAS DE VÁRIOS SABORES 100,00 3,19 3,00 Vencedor
1 19 13025 DOCE DE LEITE 100,00 3,19 2,80 Vencedor
1 20 13026 EMBALAGEM PARA ALIMENTOS DE 5KG 150,00 2,96 2,50 Vencedor
1 21 231 ERVILHA 100,00 1,35 1,29 Vencedor
1 22 5215 EXTRATO DE TOMATE 350G 180,00 2,34 2,29 Vencedor
1 23 5216 FARINHA DE MILHO 180,00 2,79 2,65 Vencedor
1 24 5217 FARINHA DE TRIGO 280,00 2,71 2,59 Vencedor
1 25 237 FEIJÃO PRÊTO 200,00 4,29 4,19 Vencedor
1 26 236 FEIJÃO BRANCO 200,00 4,39 3,80 Vencedor
1 27 13027 FILÉ PEITO DE FRANGO 100,00 8,19 8,10 Vencedor
1 28 5222 FRANGO INTEIRO 300,00 5,14 4,80 Vencedor
1 29 5223 FUBA 150,00 2,07 2,05 Empate
1 30 3735 GAS DE COZINHA 40,00 43,66 42,00 Vencedor
1 31 5225 LEITE EM PÓ 400G 200,00 7,52 7,39 Vencedor
1 32 3846 LINGUIÇA TOSCANA 180,00 8,30 8,19 Vencedor
1 33 532 MAÇA 100,00 6,23 5,00 Vencedor
1 34 4421 MARGARINA 500G 100,00 3,68 3,59 Vencedor
1 35 7729 MILHO EM CONSERVA 100,00 1,46 1,39 Vencedor
1 36 5237 OLEO DE SOJA 280,00 2,95 2,75 Vencedor
1 37 1875 OVOS DE GALINHA 180,00 3,89 3,50 Vencedor
1 38 8643 POLPA DE FRUTAS 180,00 1,50 1,45 Vencedor
1 39 257 SALSICHA 180,00 5,65 4,95 Vencedor
39 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

40 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 3 5309 AMENDOIM DE 500 G 70,00 5,52 5,39
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 4 13021 ARROZ AGULHINHA 300,00 2,06 1,99
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 5 5197 ARROZ PARBOLIZADO 300,00 1,90 1,85
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 21 231 ERVILHA 100,00 1,35 1,29
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 22 5215 EXTRATO DE TOMATE 350G 180,00 2,34 2,29
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 23 5216 FARINHA DE MILHO 180,00 2,79 2,65
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 24 5217 FARINHA DE TRIGO 280,00 2,71 2,59
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 25 237 FEIJÃO PRÊTO 200,00 4,29 4,19
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 27 13027 FILÉ PEITO DE FRANGO 100,00 8,19 8,10
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 29 5223 FUBA 150,00 2,07 2,05
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 31 5225 LEITE EM PÓ 400G 200,00 7,52 7,39
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 32 3846 LINGUIÇA TOSCANA 180,00 8,30 8,19
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 34 4421 MARGARINA 500G 100,00 3,68 3,59
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 35 7729 MILHO EM CONSERVA 100,00 1,46 1,39
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22 1 38 8643 POLPA DE FRUTAS 180,00 1,50 1,45
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 1 5192 AÇUCAR CRISTAL 300,00 2,89 2,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 2 3711 ALHO 50,00 13,43 11,80
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 6 4429 BATATA INGLESA 200,00 2,21 2,00
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 7 7051 BISCOITO DOCE 280,00 3,47 2,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 8 7054 BISCOITO SALGADO TRADICIONAL 280,00 3,47 2,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 9 8640 CALDO DE CARNE (126) GRAMAS 80,00 2,11 1,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 10 7722 CALDO DE GALINHA DE 126 G 80,00 2,11 1,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 11 13023 CANJICA DE MILHO BRANCA 150,00 3,16 2,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 12 5316 CANJIQUINHA DE MILHO 180,00 1,53 1,30
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 13 5317 CARNE MOIDA 350,00 8,78 8,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 14 227 CEBOLA 100,00 2,11 1,70
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 15 7056 CHA MATE 250 G 120,00 4,22 3,00
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 16 5319 COLORAU 500G 100,00 3,00 2,00
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 17 7723 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA 100,00 5,88 5,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 18 13024 DOCES DE FRUTAS DE VÁRIOS SABORES 100,00 3,19 3,00
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 19 13025 DOCE DE LEITE 100,00 3,19 2,80
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 20 13026 EMBALAGEM PARA ALIMENTOS DE 5KG 150,00 2,96 2,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 26 236 FEIJÃO BRANCO 200,00 4,39 3,80
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 28 5222 FRANGO INTEIRO 300,00 5,14 4,80
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 29 5223 FUBA 150,00 2,07 2,05
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 30 3735 GAS DE COZINHA 40,00 43,66 42,00
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 33 532 MAÇA 100,00 6,23 5,00
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 36 5237 OLEO DE SOJA 280,00 2,95 2,75
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 37 1875 OVOS DE GALINHA 180,00 3,89 3,50
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53 1 39 257 SALSICHA 180,00 5,65 4,95
40 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

2 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
A. F. DE ANDRADE - ME 01.689.208/0001-22
JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 04.932.895/0001-53
2 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


2 itens encontrados. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Sapopema 15/2013 Convite A. F. DE ANDRADE - ME 201 Compras 01/11/2013 - 31/12/2013 8.939,40
Município de Sapopema 15/2013 Convite JAIR SILVA DE ANDRADE - ME 202 Compras 01/11/2013 - 31/12/2013 15.870,00
2 itens encontrados. 
Página inicial