Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Sapopema

Tomada de preços 12 / 2014

REFORMA DE DOIS CENTROS COMUNITARIOS, ONDE SERÁ FEITA A REVISÃO DA COBERTURA E DO FORRO DE MADEIRA E SUA PINTURA, REFORMA DOS BANHEIROS PARA SEER ACESSÍVEL, PINTURA, TROCA DE LOUÇAS E METAIS, COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS E PLACA DE OBRA.

Sem anexos relacionados.

Dia 16/06/2014 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

Dia 16/06/2014 - a partir das 10h30min

Dia 16/06/2014 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

78.738,55 (setenta e oito mil e setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).



80 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 15763 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2X4 MTS 1,00 1.667,10 1.667,10 Vencedor
1 2 15764 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITO 3,96 47,82 47,82 Vencedor
1 3 15765 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 10X15X20 CM1/2 VEZ ASSENTADO 4,30 41,23 41,23 Vencedor
1 4 15768 DIVISORIA EM MARMORE ESPESSURA 35 MM 6,84 172,82 172,82 Vencedor
1 5 15769 RETIRADA DE CERAMICA 21,20 2,51 2,51 Vencedor
1 6 15770 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 222,60 3,64 3,64 Vencedor
1 7 15771 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EEMBOCADA COM ARGAMASSA 21,20 17,16 17,16 Vencedor
1 8 15817 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 4,00 5,92 5,92 Vencedor
1 9 15818 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 4,00 28,40 28,40 Vencedor
1 10 15774 PORTA DE MADEIRA COMPESADA LISA 4,00 293,34 293,34 Vencedor
1 11 12994 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 0,80X2,10M INCLUSO ADUELA 3,00 190,32 190,32 Vencedor
1 12 15776 JANELA BASCULANTE DE FERRO 1,80 283,58 283,58 Vencedor
1 13 15777 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA 4,00 56,80 56,80 Vencedor
1 14 15778 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 2,35 69,04 69,04 Vencedor
1 15 15779 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 4,00 8,50 8,50 Vencedor
1 16 15780 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS 1,00 16,92 16,92 Vencedor
1 17 15781 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA TIPO SILENTOQUE 9,00 10,96 10,69 Vencedor
1 18 15782 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V 2,00 18,84 18,84 Vencedor
1 19 15783 LUMINIARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 14,00 70,61 70,61 Vencedor
1 20 15823 EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL 3,00 521,79 521,79 Vencedor
1 21 15844 BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 1,50 X 0,60 M 1,00 805,66 805,66 Vencedor
1 22 15786 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA 4,00 316,58 316,58 Vencedor
1 23 15787 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO 75,24 3,35 3,35 Vencedor
1 24 15855 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA 75,24 6,56 6,56 Vencedor
1 25 15789 CHAPISCO TRACO 1:3 ( CIMENTO E AREIA) 18,80 3,89 3,89 Vencedor
1 26 15790 EMBOCO TRACO 1:2:11 ( CIMENTO, CAL E AREIA) 18,80 17,27 17,27 Vencedor
1 27 15791 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA 18,80 11,39 11,39 Vencedor
1 28 15792 AZULEJO 2A 15X15 CM FIXADO 93,90 25,00 25,00 Vencedor
1 29 15793 FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA 38,04 77,58 77,58 Vencedor
1 30 15794 FORRO DE MADEIRA TIPO CADRINHO 37,20 43,05 43,05 Vencedor
1 31 15795 BARROTEAMENTO PARA FORRO 75,24 28,44 28,44 Vencedor
1 32 15796 PISO RUSTICO EM CONCRETO 16,00 45,26 45,26 Vencedor
1 33 15797 PISO EM CERAMICA ESMALTADA1A PEI-V 174,00 44,75 44,75 Vencedor
1 34 15798 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA 72,90 8,92 8,92 Vencedor
1 35 15799 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA 212,04 10,34 10,34 Vencedor
1 36 15800 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DUAS DEMAOS 22,68 14,49 14,49 Vencedor
1 37 15801 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE 11,85 9,89 9,89 Vencedor
1 38 15802 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS TRES DEMAOS 36,00 11,62 11,62 Vencedor
1 39 15803 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOS 420,60 8,37 8,37 Vencedor
1 40 15804 PINTURA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS DUAS DEMAOS 222,60 10,14 10,14 Vencedor
1 41 15805 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR 222,60 0,88 0,88 Vencedor
1 42 15806 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS LAMBARI 1,35 47,82 47,82 Vencedor
1 43 15807 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO LAMBARI 2,32 41,23 41,23 Vencedor
1 44 15808 ARGAMASSA TRACO 1:6 CIMNTO E AREIA 11,61 115,81 115,81 Vencedor
1 45 15809 ONDULADAS DE COBERTURA 66,32 4,05 4,05 Vencedor
1 46 15810 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 66,32 2,93 2,93 Vencedor
1 47 15811 RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS 16,40 2,51 2,51 Vencedor
1 48 15813 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 154,16 3,69 3,69 Vencedor
1 49 15814 PAREDE 66,32 65,48 65,48 Vencedor
1 50 15815 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA 66,32 29,34 29,34 Vencedor
1 51 15816 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 21,00 17,16 17,16 Vencedor
1 52 15772 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 4,00 5,92 5,92 Vencedor
1 53 15773 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 4,00 28,40 28,40 Vencedor
1 54 15860 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,90 X 2,10 M 3,00 293,34 293,34 Vencedor
1 55 15819 PORTA DE ALUMINIO 25 COM GUARNIÇÕES 2,94 446,43 446,43 Vencedor
1 56 15841 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS 1,00 148,35 148,35 Vencedor
1 57 15820 PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR 3,00 49,67 49,67 Vencedor
1 58 15023 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 14,58 68,03 68,03 Vencedor
1 59 15857 INTERRUPTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 8,50 8,50 Vencedor
1 60 15821 INTERRUPTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 16,92 16,92 Vencedor
1 61 8489 TOMADA DE EMBUTIR 7,00 10,69 10,69 Vencedor
1 62 15822 TOMADA PIAL OU EQUIV 1,00 18,84 18,84 Vencedor
1 63 12223 LUMINARIA COMERCIAL P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W INCLUSIVE REATOR 15,00 70,61 70,61 Vencedor
1 64 15784 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M 3,00 521,79 521,79 Vencedor
1 65 15785 BANCADA DE GRANITO PRETO 1,00 805,66 805,66 Vencedor
1 66 15824 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 3,00 25,39 25,39 Vencedor
1 67 15825 TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2 OU 3/4 1,00 36,87 36,87 Vencedor
1 68 15786 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA 3,00 316,58 316,58 Vencedor
1 69 15788 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA 30,96 6,56 6,56 Vencedor
1 70 15792 AZULEJO 2A 15X15 CM FIXADO 78,60 25,00 25,00 Vencedor
1 71 15826 FORRO DE MADEIRA ALTURA 15CM E MEIA CANA 36,00 77,58 77,58 Vencedor
1 72 15827 PISO MADEIRA 20,00 45,26 45,26 Vencedor
1 73 15828 PISO CERAMICO COM ARGAMASSA E AREIA 165,24 44,75 44,75 Vencedor
1 74 15829 SOLEIRAS E RODAPES 60,15 8,92 8,92 Vencedor
1 75 15830 PINTURA NO FORRO DE MADEIRA 202,14 9,58 9,58 Vencedor
1 76 15801 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE 2,88 9,89 9,89 Vencedor
1 77 15831 PINTURA EM CONCRETO DEMAOS 77,40 8,37 8,37 Vencedor
1 78 13017 PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO 280,80 6,49 6,49 Vencedor
1 79 15849 PINTURA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS DUAS DEMAOS 220,48 10,14 10,14 Vencedor
1 80 15805 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR 154,16 0,88 0,88 Vencedor
80 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

80 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 1 15763 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2X4 MTS 1,00 1.667,10 1.667,10
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 2 15764 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITO 3,96 47,82 47,82
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 3 15765 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 10X15X20 CM1/2 VEZ ASSENTADO 4,30 41,23 41,23
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 4 15768 DIVISORIA EM MARMORE ESPESSURA 35 MM 6,84 172,82 172,82
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 5 15769 RETIRADA DE CERAMICA 21,20 2,51 2,51
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 6 15770 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 222,60 3,64 3,64
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 7 15771 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EEMBOCADA COM ARGAMASSA 21,20 17,16 17,16
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 8 15817 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 4,00 5,92 5,92
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 9 15818 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 4,00 28,40 28,40
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 10 15774 PORTA DE MADEIRA COMPESADA LISA 4,00 293,34 293,34
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 11 12994 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 0,80X2,10M INCLUSO ADUELA 3,00 190,32 190,32
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 12 15776 JANELA BASCULANTE DE FERRO 1,80 283,58 283,58
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 13 15777 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA 4,00 56,80 56,80
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 14 15778 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 2,35 69,04 69,04
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 15 15779 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 4,00 8,50 8,50
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 16 15780 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS 1,00 16,92 16,92
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 17 15781 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA TIPO SILENTOQUE 9,00 10,96 10,69
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 18 15782 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V 2,00 18,84 18,84
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 19 15783 LUMINIARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 14,00 70,61 70,61
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 20 15823 EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL 3,00 521,79 521,79
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 21 15844 BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 1,50 X 0,60 M 1,00 805,66 805,66
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 22 15786 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA 4,00 316,58 316,58
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 23 15787 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO 75,24 3,35 3,35
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 24 15855 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA 75,24 6,56 6,56
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 25 15789 CHAPISCO TRACO 1:3 ( CIMENTO E AREIA) 18,80 3,89 3,89
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 26 15790 EMBOCO TRACO 1:2:11 ( CIMENTO, CAL E AREIA) 18,80 17,27 17,27
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 27 15791 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA 18,80 11,39 11,39
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 28 15792 AZULEJO 2A 15X15 CM FIXADO 93,90 25,00 25,00
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 29 15793 FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA 38,04 77,58 77,58
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 30 15794 FORRO DE MADEIRA TIPO CADRINHO 37,20 43,05 43,05
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 31 15795 BARROTEAMENTO PARA FORRO 75,24 28,44 28,44
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 32 15796 PISO RUSTICO EM CONCRETO 16,00 45,26 45,26
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 33 15797 PISO EM CERAMICA ESMALTADA1A PEI-V 174,00 44,75 44,75
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 34 15798 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA 72,90 8,92 8,92
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 35 15799 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA 212,04 10,34 10,34
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 36 15800 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DUAS DEMAOS 22,68 14,49 14,49
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 37 15801 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE 11,85 9,89 9,89
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 38 15802 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS TRES DEMAOS 36,00 11,62 11,62
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 39 15803 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOS 420,60 8,37 8,37
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 40 15804 PINTURA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS DUAS DEMAOS 222,60 10,14 10,14
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 41 15805 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR 222,60 0,88 0,88
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 42 15806 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS LAMBARI 1,35 47,82 47,82
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 43 15807 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO LAMBARI 2,32 41,23 41,23
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 44 15808 ARGAMASSA TRACO 1:6 CIMNTO E AREIA 11,61 115,81 115,81
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 45 15809 ONDULADAS DE COBERTURA 66,32 4,05 4,05
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 46 15810 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 66,32 2,93 2,93
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 47 15811 RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS 16,40 2,51 2,51
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 48 15813 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 154,16 3,69 3,69
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 49 15814 PAREDE 66,32 65,48 65,48
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 50 15815 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA 66,32 29,34 29,34
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 51 15816 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 21,00 17,16 17,16
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 52 15772 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 4,00 5,92 5,92
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 53 15773 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 4,00 28,40 28,40
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 54 15860 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,90 X 2,10 M 3,00 293,34 293,34
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 55 15819 PORTA DE ALUMINIO 25 COM GUARNIÇÕES 2,94 446,43 446,43
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 56 15841 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS 1,00 148,35 148,35
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 57 15820 PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR 3,00 49,67 49,67
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 58 15023 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 14,58 68,03 68,03
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 59 15857 INTERRUPTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 8,50 8,50
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 60 15821 INTERRUPTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 16,92 16,92
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 61 8489 TOMADA DE EMBUTIR 7,00 10,69 10,69
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 62 15822 TOMADA PIAL OU EQUIV 1,00 18,84 18,84
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 63 12223 LUMINARIA COMERCIAL P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W INCLUSIVE REATOR 15,00 70,61 70,61
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 64 15784 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M 3,00 521,79 521,79
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 65 15785 BANCADA DE GRANITO PRETO 1,00 805,66 805,66
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 66 15824 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 3,00 25,39 25,39
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 67 15825 TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2 OU 3/4 1,00 36,87 36,87
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 68 15786 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA 3,00 316,58 316,58
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 69 15788 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA 30,96 6,56 6,56
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 70 15792 AZULEJO 2A 15X15 CM FIXADO 78,60 25,00 25,00
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 71 15826 FORRO DE MADEIRA ALTURA 15CM E MEIA CANA 36,00 77,58 77,58
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 72 15827 PISO MADEIRA 20,00 45,26 45,26
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 73 15828 PISO CERAMICO COM ARGAMASSA E AREIA 165,24 44,75 44,75
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 74 15829 SOLEIRAS E RODAPES 60,15 8,92 8,92
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 75 15830 PINTURA NO FORRO DE MADEIRA 202,14 9,58 9,58
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 76 15801 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE 2,88 9,89 9,89
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 77 15831 PINTURA EM CONCRETO DEMAOS 77,40 8,37 8,37
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 78 13017 PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO 280,80 6,49 6,49
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 79 15849 PINTURA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS DUAS DEMAOS 220,48 10,14 10,14
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46 1 80 15805 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR 154,16 0,88 0,88
80 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

Um item encontrado. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 05.772.222/0001-46
Um item encontrado. 

*VALOR UNITÁRIO


Um item encontrado. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Sapopema 12/2014 Tomada de preços HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME 150 Obras e serviços de engenharia 02/07/2014 - 01/07/2015 78.747,20
Um item encontrado. 
Página inicial