Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Município de Sapopema 341 369
2023 Município de Sapopema 308 341
2022 Município de Sapopema 283 308
2021 Município de Sapopema 270 283
2020 Município de Sapopema 274 270
2019 Município de Sapopema 282 274
2018 Município de Sapopema 289 282
2017 Município de Sapopema 262 289
2016 Município de Sapopema 269 262
2015 Município de Sapopema 268 269
2014 Município de Sapopema 258 268
2013 Município de Sapopema 0 258
12 itens encontrados. 
Página inicial