Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização:  27/03/2024 09:02


20 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2022 Câmara Municipal de Sapopema 15 15
2021 Câmara Municipal de Sapopema 14 15
2020 Câmara Municipal de Sapopema 14 14
2019 Câmara Municipal de Sapopema 16 14
2018 Câmara Municipal de Sapopema 15 16
2017 Câmara Municipal de Sapopema 16 15
2016 Câmara Municipal de Sapopema 16 16
2015 Câmara Municipal de Sapopema 0 16
2024 Município de Sapopema 341 369
2023 Município de Sapopema 308 341
2022 Município de Sapopema 283 308
2021 Município de Sapopema 270 283
2020 Município de Sapopema 274 270
2019 Município de Sapopema 282 274
2018 Município de Sapopema 289 282
2017 Município de Sapopema 262 289
2016 Município de Sapopema 269 262
2015 Município de Sapopema 268 269
2014 Município de Sapopema 258 268
2013 Município de Sapopema 0 258
20 itens encontrados. 
Página inicial