Relação de Servidores / Inativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Inativos


Última atualização:  29/11/2024 09:36


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Município de Sapopema 31 30
2023 Município de Sapopema 34 31
2022 Município de Sapopema 37 34
2021 Município de Sapopema 40 37
2020 Município de Sapopema 41 40
2019 Município de Sapopema 41 41
2018 Município de Sapopema 41 41
2017 Município de Sapopema 41 41
2016 Município de Sapopema 41 41
2015 Município de Sapopema 0 41
2014 Município de Sapopema 0 0
11 itens encontrados. 
Página inicial