Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
3 ALESSANDRA ISIDORO Auxiliar Administrativo Câmara Municipal Não 2.502,48 0,00 0,00 8.857,63 1.636,17 7.221,46
160 ARLINDO LISBOA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.197,63 2.104,17
5 AURELIO JOSE DA COSTA Vigia Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.327,30 240,02 5.087,28
162 CLAUDIO KAVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 399,90 2.901,90
161 EDMAR VIEIRA RODRIGUES Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.182,28 631,69 3.550,59
164 GESER DE FREITAS DOS SANTOS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.346,27 1.955,53
165 LAERCIO BRIZOLA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.427,55 1.874,25
159 LARYSSA DE MELO PEREIRA DA SILVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.154,10 2.147,70
6 LEIA VANESSA DIAS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.500,56 911,67 1.588,89
7 MARCILAINE DOS SANTOS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 2.942,14 0,00 0,00 7.355,34 1.703,86 5.651,48
166 MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.175,13 2.126,67
2 PAULA MARIA DUARTE DE SOUZA Assessor Jurídico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 17.283,64 2.682,44 14.601,20
1 PEDRO DO ROZARIO CORREIA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.382,73 5.199,70 4.183,03
163 RAFAEL DELFINO FARIAS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.387,68 1.914,12
167 VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 399,90 2.901,90
15 itens encontrados. 
Página inicial