Contratos e Parcerias (Recurso Estadual e Municipal)

Início > Transferências > Transferências Voluntárias > Contratos e Parcerias (Recurso Estadual e Municipal)


Última atualização: 

* Dados das movimentações de execução dos Contratos e Parcerias

*Para filtrar por Órgão/Unidade selecione a Entidade e o Exercício de Celebração*

31 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Abrir Tipo de Instrumento Número Termo Número (SIT) Beneficiário CPF/CNPJ Situação Data de Celebração Repasse previsto Valor Contrapartida
Termo de Convênio 1 17064 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 13/09/2013 5.708,23 0,00
Termo de Convênio 2 17999 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA 79.260.337/0001-98 Finalizado 27/09/2013 37.074,03 0,00
Termo de Convênio 1063 38590 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 28/06/2018 350.000,00 18.445,00
Termo de Convênio 111 44991 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 16/04/2020 93.000,00 6.396,65
Termo de Convênio 226 44582 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 13/12/2019 451.252,89 9.209,24
Termo de Convênio 79 46099 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 22/07/2020 788.978,64 37.759,42
Termo de Convênio 95 48561 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 30/06/2021 1.234.803,76 0,00
Termo de Convênio 1 46644 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 08/09/2020 145.427,76 0,00
Termo de Convênio 1 42754 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 13/11/2019 133.801,27 0,00
Termo de Convênio 222 51012 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 07/12/2021 590.346,04 12.047,88
Termo de Convênio 537 51162 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 08/12/2021 503.085,40 0,00
Termo de Convênio 373 51353 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 20/12/2021 240.000,00 207.666,67
Termo de Convênio 102 51997 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 14/02/2022 70.000,00 13.810,00
Termo de Convênio 537 53373 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 25/04/2022 600.000,00 145.548,06
Termo de Convênio 20 53444 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 12/04/2022 30.000,00 2.805,33
Termo de Convênio 60 53498 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 28/04/2022 220.000,00 56.066,66
Termo de Convênio 178 53978 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 07/06/2022 100.508,11 5.292,00
Termo de Convênio 852 54888 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 23/05/2022 450.000,00 30.681,41
Termo de Convênio 911 54889 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 30/05/2022 75.000,00 17.499,67
Termo de Convênio 1 55549 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 18/08/2022 195.526,18 0,00
31 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial