Tipo de Instrumento Número Termo Número (SIT) Beneficiário CPF/CNPJ Situação Data de Celebração Repasse previsto Valor Contrapartida
Termo de Convênio 1 17064 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 13/09/2013 5.708,23 0,00
Termo de Convênio 2 17999 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA 79.260.337/0001-98 Finalizado 27/09/2013 37.074,03 0,00
Termo de Convênio 1063 38590 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 28/06/2018 350.000,00 18.445,00
Termo de Convênio 111 44991 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 16/04/2020 93.000,00 6.396,65
Termo de Convênio 226 44582 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 13/12/2019 451.252,89 9.209,24
Termo de Convênio 79 46099 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 22/07/2020 788.978,64 37.759,42
Termo de Convênio 95 48561 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 30/06/2021 1.234.803,76 0,00
Termo de Convênio 1 46644 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 08/09/2020 145.427,76 0,00
Termo de Convênio 1 42754 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 13/11/2019 133.801,27 0,00
Termo de Convênio 222 51012 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 07/12/2021 590.346,04 12.047,88
Termo de Convênio 537 51162 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 08/12/2021 503.085,40 0,00
Termo de Convênio 373 51353 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 20/12/2021 240.000,00 207.666,67
Termo de Convênio 102 51997 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 14/02/2022 70.000,00 13.810,00
Termo de Convênio 537 53373 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 25/04/2022 600.000,00 145.548,06
Termo de Convênio 20 53444 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 12/04/2022 30.000,00 2.805,33
Termo de Convênio 60 53498 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 28/04/2022 220.000,00 56.066,66
Termo de Convênio 178 53978 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 07/06/2022 100.508,11 5.292,00
Termo de Convênio 852 54888 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 23/05/2022 450.000,00 30.681,41
Termo de Convênio 911 54889 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 30/05/2022 75.000,00 17.499,67
Termo de Convênio 1 55549 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Finalizado 18/08/2022 195.526,18 0,00
Termo de Convênio 1246 55802 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 15/09/2022 145.000,00 8.555,84
Termo de Convênio 197 59015 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 09/05/2023 1.300.000,00 162.666,67
Termo de Convênio 1 58876 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA 79.260.337/0001-98 Finalizado 04/05/2023 29.590,20 0,00
Termo de Convênio 2 60553 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Em andamento 02/08/2023 260.582,09 0,00
Termo de Convênio 20 61076 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 01/09/2023 30.000,00 5.600,00
Termo de Convênio 504 61380 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 03/10/2023 500.000,00 135.847,15
Termo de Convênio 602 61681 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 25/10/2023 526.649,56 0,00
Termo de Convênio 798 62280 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 28/11/2023 4.243.925,10 0,00
Termo de Convênio 633 62093 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 31/10/2023 600.000,00 180.000,00
Termo de Convênio 382 62526 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 07/12/2023 2.600.000,00 6.136.642,07
Termo de Convênio 22 64348 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 01/04/2024 150.000,00 18.428,33
Termo de Convênio 1 65071 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 84.788.256/0001-03 Em andamento 21/05/2024 280.155,80 0,00
Termo de Convênio 61 65100 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 25/04/2024 659.983,34 103.350,00
Termo de Convênio 709 66906 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 29/07/2024 1.000.000,00 592.090,29
Termo de Convênio 141 67281 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Finalizado 17/09/2024 200.000,00 13.200,00
Termo de Convênio 331 68887 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 76.167.733/0001-87 Em andamento 12/12/2024 116.784,40 6.200,00