Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)


Última atualização: 


Clique no ícone para relação de empenhos/pagamentos.

Clique no ícone para dados cadastrais da Subvenção.

(*) Valores de convênios de exercícios anteriores.

9 itens encontrados. 
Abrir Subvenção / Beneficiária Convênio Empenhado Pago Saldo Empenhado (*) Pago (*)
     1 / 2022 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 195.526,18 195.526,18 195.526,18 0,00 0,00 0,00
     102 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
     1246 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00
     178 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 100.508,11 0,00 0,00 100.508,11 0,00 0,00
     20 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
     537 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
     60 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00
     852 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00
     911 / 2022 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00
9 itens encontrados. 
Página inicial