Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)


Última atualização: 


Clique no ícone para relação de empenhos/pagamentos.

Clique no ícone para dados cadastrais da Subvenção.

(*) Valores de convênios de exercícios anteriores.

9 itens encontrados. 
Abrir Subvenção / Beneficiária Convênio Empenhado Pago Saldo Empenhado (*) Pago (*)
     1 / 2023 - ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA 29.590,20 0,00 0,00 29.590,20 0,00 0,00
     197 / 2023 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00
     2 / 2023 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA 260.582,09 260.582,09 260.582,09 0,00 0,00 0,00
     20 / 2023 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
     382 / 2023 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00
     504 / 2023 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
     602 / 2023 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 526.649,56 0,00 0,00 526.649,56 0,00 0,00
     633 / 2023 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
     798 / 2023 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA 4.243.925,10 0,00 0,00 4.243.925,10 0,00 0,00
9 itens encontrados. 
Página inicial