Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Empenho / Exercício Data empenhado Inscrito Cancelado Data Pagamento Pago Estorno Pagamento
3409/2013 16/09/2013 4.151,44 0,00
24/09/2013 4.151,44 0,00
3968/2013 21/10/2013 1.556,79 0,00
24/10/2013 518,93 0,00
04/11/2013 518,93 0,00
29/11/2013 518,93 0,00
6 itens encontrados. 
Página inicial