Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Empenho / Exercício Data empenhado Inscrito Cancelado Data Pagamento Pago Estorno Pagamento
3661/2013 30/09/2013 13.407,60 0,00
04/10/2013 13.407,60 0,00
3969/2013 21/10/2013 5.027,85 0,00
24/10/2013 1.675,95 0,00
06/11/2013 1.675,95 0,00
29/11/2013 1.675,95 0,00
6 itens encontrados. 
Página inicial